Descripción
FUENTE DE PODER MYJG 80W-1 AC110V/AC220V
Especificaciones:
Entrada | Voltaje | AC110V | ||
Frecuencia AC | 47 - 440HZ | |||
Potencia maxima | 550w | |||
Corriente maxima | 5A | |||
Salida | Voltaje maximo de salida | DC 40KV | ||
Corriente maxima de salida | DC 28mA | |||
Efficiency | ≥90% full load | |||
MTBF | ≥10000H | |||
Tiempo de respuesta | ≤ 1ms Tiempo en el que la señal TTL es enviada a la salida de corriente | |||
Test de alta temperatura | 60C° por 12 horas a limite de capacidad | |||
Tensión soportada |
AC1500V 10mA 60S | |||
Protection | Puede trabajar en condiciones de circuito abierto por un corto periodo de tiempo. Requiere una buena conexión a tierra de protección y es importante evitar el arco entre el positivo y la carcasa de la máquina. | |||
Ambiente | Temperatura de operación -10 a 40 C° humedad relativa ≤90% | |||
Enfriamiento | Enfriamiento por abanico (fan cooling) | |||
Dimension | 205*178*96 |
Diagrama
También te puede interesar
Vistos recientemente
Recibe descuentos exclusivos
Prometemos enviarte información relevante para tu negocio.