Descripción
FUENTE DE PODER MYJG60W-1 AC110V
Especificaciones:
Entrada | Voltaje | AC110V | ||
Frecuencia AC | 47 – 440HZ | |||
Potencia maxima | 440w | |||
Corriente maxima | 3A | |||
Salida | Voltaje maximo de salida | DC 35KV | ||
Corriente maxima de salida | DC 24mA | |||
Efficiency | ≥90% full load | |||
MTBF | ≥10000H | |||
Tiempo de respuesta | ≤ 1ms Tiempo en el que la señal TTL es enviada a la salida de corriente | |||
Test de alta temperatura | 60C° por 12 horas a limite de capacidad | |||
Tensión soportada |
AC1500V 10mA 60S | |||
Protection | can work in open-circuit condition for a short timeRequire a good protective earthing and avoid arc between the positive and the machine shell | |||
Ambiente | Temperatura de operación -10 a 40 C° humedad relativa ≤90% | |||
Enfriamiento | Enfriamiento por abanico (fan cooling) | |||
Dimension | 205*178*96 |
Diagrama
También te puede interesar
Vistos recientemente
Recibe descuentos exclusivos
Prometemos enviarte información relevante para tu negocio.